NEWS资讯与知识

外币与汇率知识,以及最新市场资讯。

本站编辑撰写的文章为越南语;每日市场概览每天早上以中文发布。

  1. 置顶货币 如何在网站添加免费汇率小工具 只需一段代码,即可在博客、WordPress、Blogger 中嵌入自动更新的越南汇率表和货币换算工具。免费,支持三种语言,附分步截图。
  2. 货币 越南今日汇率 2026年11月21日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年11月21日 星期六 10:00:自由市场美元卖出价 26,559 越南盾,USDT P2P 26,509 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,980 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  3. 货币 越南今日汇率 2026年11月20日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年11月20日 星期五 10:00:自由市场美元卖出价 26,440 越南盾,USDT P2P 26,390 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,940 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  4. 货币 越南今日汇率 2026年11月19日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年11月19日 星期四 09:00:自由市场美元卖出价 26,232 越南盾,USDT P2P 26,182 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,920 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  5. 货币 越南今日汇率 2026年11月18日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年11月18日 星期三 09:15:自由市场美元卖出价 26,162 越南盾,USDT P2P 26,112 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,880 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  6. 货币 越南今日汇率 2026年11月17日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年11月17日 星期二 09:20:自由市场美元卖出价 26,068 越南盾,USDT P2P 26,018 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,980 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  7. 货币 越南今日汇率 2026年11月16日:自由市场美元下跌,USDT P2P 下跌 2026年11月16日 星期一 09:00:自由市场美元卖出价 25,935 越南盾,USDT P2P 25,885 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,920 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  8. 货币 越南今日汇率 2026年11月15日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年11月15日 星期日 10:00:自由市场美元卖出价 26,382 越南盾,USDT P2P 26,332 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,910 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  9. 货币 越南今日汇率 2026年11月14日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年11月14日 星期六 10:00:自由市场美元卖出价 26,203 越南盾,USDT P2P 26,153 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,910 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  10. 货币 越南今日汇率 2026年11月13日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年11月13日 星期五 09:00:自由市场美元卖出价 26,100 越南盾,USDT P2P 26,050 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,870 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  11. 货币 越南今日汇率 2026年11月12日:自由市场美元持平,USDT P2P 持平 2026年11月12日 星期四 09:35:自由市场美元卖出价 25,930 越南盾,USDT P2P 25,880 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,890 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  12. 货币 越南今日汇率 2026年11月11日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年11月11日 星期三 09:15:自由市场美元卖出价 25,922 越南盾,USDT P2P 25,872 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,820 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  13. 货币 越南今日汇率 2026年11月10日:自由市场美元下跌,USDT P2P 下跌 2026年11月10日 星期二 09:00:自由市场美元卖出价 25,890 越南盾,USDT P2P 25,840 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,760 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  14. 货币 越南今日汇率 2026年11月09日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年11月09日 星期一 09:00:自由市场美元卖出价 26,108 越南盾,USDT P2P 26,058 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,780 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  15. 货币 越南今日汇率 2026年11月08日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年11月08日 星期日 10:00:自由市场美元卖出价 26,040 越南盾,USDT P2P 25,990 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,780 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  16. 货币 越南今日汇率 2026年11月07日:自由市场美元下跌,USDT P2P 下跌 2026年11月07日 星期六 10:00:自由市场美元卖出价 26,000 越南盾,USDT P2P 25,950 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,780 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  17. 货币 越南今日汇率 2026年11月06日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年11月06日 星期五 09:00:自由市场美元卖出价 26,147 越南盾,USDT P2P 26,097 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,810 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  18. 货币 越南今日汇率 2026年11月05日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年11月05日 星期四 10:00:自由市场美元卖出价 26,136 越南盾,USDT P2P 26,086 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,890 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  19. 货币 越南今日汇率 2026年11月04日:自由市场美元下跌,USDT P2P 下跌 2026年11月04日 星期三 09:00:自由市场美元卖出价 26,111 越南盾,USDT P2P 26,061 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,930 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  20. 货币 越南今日汇率 2026年11月03日:自由市场美元下跌,USDT P2P 下跌 2026年11月03日 星期二 10:00:自由市场美元卖出价 26,149 越南盾,USDT P2P 26,099 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,970 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  21. 货币 越南今日汇率 2026年11月02日:自由市场美元、USDT P2P 与越南外贸银行 2026年11月02日 星期一 18:25:自由市场美元卖出价 26,180 越南盾,USDT P2P 26,130 越南盾,越南外贸银行卖出价 25,980 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  22. 货币 越南今日汇率 2026年10月30日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年10月30日 星期五 09:35:自由市场美元卖出价 26,200 越南盾,USDT P2P 26,150 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,000 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  23. 货币 越南今日汇率 2026年10月29日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年10月29日 星期四 10:00:自由市场美元卖出价 26,190 越南盾,USDT P2P 26,140 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,040 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  24. 货币 越南今日汇率 2026年10月28日:自由市场美元下跌,USDT P2P 下跌 2026年10月28日 星期三 10:00:自由市场美元卖出价 26,124 越南盾,USDT P2P 26,074 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,020 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  25. 货币 越南今日汇率 2026年10月27日:自由市场美元下跌,USDT P2P 下跌 2026年10月27日 星期二 09:00:自由市场美元卖出价 26,104 越南盾,USDT P2P 26,054 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,040 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  26. 货币 越南今日汇率 2026年10月26日:自由市场美元下跌,USDT P2P 下跌 2026年10月26日 星期一 10:00:自由市场美元卖出价 26,351 越南盾,USDT P2P 26,301 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,030 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  27. 货币 越南今日汇率 2026年10月25日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年10月25日 星期日 10:00:自由市场美元卖出价 26,440 越南盾,USDT P2P 26,390 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,020 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  28. 货币 越南今日汇率 2026年10月24日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年10月24日 星期六 10:00:自由市场美元卖出价 26,250 越南盾,USDT P2P 26,200 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,020 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  29. 货币 越南今日汇率 2026年10月23日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年10月23日 星期五 10:00:自由市场美元卖出价 26,150 越南盾,USDT P2P 26,100 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,040 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  30. 货币 越南今日汇率 2026年10月22日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年10月22日 星期四 09:00:自由市场美元卖出价 26,143 越南盾,USDT P2P 26,093 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,030 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  31. 货币 越南今日汇率 2026年10月21日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年10月21日 星期三 09:00:自由市场美元卖出价 26,064 越南盾,USDT P2P 26,014 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,070 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  32. 货币 越南今日汇率 2026年10月20日:自由市场美元下跌,USDT P2P 下跌 2026年10月20日 星期二 10:00:自由市场美元卖出价 26,035 越南盾,USDT P2P 25,985 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,080 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  33. 货币 越南今日汇率 2026年10月19日:自由市场美元下跌,USDT P2P 下跌 2026年10月19日 星期一 09:00:自由市场美元卖出价 26,085 越南盾,USDT P2P 26,035 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,080 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  34. 货币 越南今日汇率 2026年10月18日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年10月18日 星期日 12:50:自由市场美元卖出价 26,185 越南盾,USDT P2P 26,135 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,080 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  35. 货币 越南今日汇率 2026年10月17日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年10月17日 星期六 10:00:自由市场美元卖出价 26,093 越南盾,USDT P2P 26,043 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,080 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  36. 货币 越南今日汇率 2026年10月16日:自由市场美元下跌,USDT P2P 下跌 2026年10月16日 星期五 10:00:自由市场美元卖出价 25,926 越南盾,USDT P2P 25,876 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,060 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  37. 货币 越南今日汇率 2026年10月15日:自由市场美元下跌,USDT P2P 下跌 2026年10月15日 星期四 09:00:自由市场美元卖出价 26,075 越南盾,USDT P2P 26,025 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,090 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  38. 货币 越南今日汇率 2026年10月14日:自由市场美元、USDT P2P 与越南外贸银行 2026年10月14日 星期三 11:30:越南外贸银行卖出价 26,080 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  39. 货币 越南今日汇率 2026年10月13日:自由市场美元下跌,USDT P2P 下跌 2026年10月13日 星期二 09:00:自由市场美元卖出价 26,170 越南盾,USDT P2P 26,120 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,110 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  40. 货币 越南今日汇率 2026年10月12日:自由市场美元下跌,USDT P2P 下跌 2026年10月12日 星期一 09:00:自由市场美元卖出价 26,182 越南盾,USDT P2P 26,132 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,070 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  41. 货币 越南今日汇率 2026年10月11日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年10月11日 星期日 10:00:自由市场美元卖出价 26,193 越南盾,USDT P2P 26,143 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,070 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  42. 货币 越南今日汇率 2026年10月10日:自由市场美元下跌,USDT P2P 下跌 2026年10月10日 星期六 10:00:自由市场美元卖出价 26,172 越南盾,USDT P2P 26,122 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,070 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  43. 货币 越南今日汇率 2026年10月09日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年10月09日 星期五 09:00:自由市场美元卖出价 26,165 越南盾,USDT P2P 26,115 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,090 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  44. 货币 越南今日汇率 2026年10月08日:自由市场美元下跌,USDT P2P 下跌 2026年10月08日 星期四 09:00:自由市场美元卖出价 26,114 越南盾,USDT P2P 26,064 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,160 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  45. 货币 越南今日汇率 2026年10月07日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年10月07日 星期三 11:40:自由市场美元卖出价 26,155 越南盾,USDT P2P 26,105 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,170 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  46. 货币 越南今日汇率 2026年10月06日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年10月06日 星期二 09:15:自由市场美元卖出价 26,109 越南盾,USDT P2P 26,059 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,180 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  47. 货币 越南今日汇率 2026年10月05日:自由市场美元下跌,USDT P2P 下跌 2026年10月05日 星期一 09:00:自由市场美元卖出价 26,065 越南盾,USDT P2P 26,015 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,190 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  48. 货币 越南今日汇率 2026年10月04日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年10月04日 星期日 09:00:自由市场美元卖出价 26,100 越南盾,USDT P2P 26,050 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,170 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
  49. 货币 越南今日汇率 2026年10月03日:自由市场美元上涨,USDT P2P 上涨 2026年10月03日 星期六 14:25:自由市场美元卖出价 26,115 越南盾,USDT P2P 26,065 越南盾,越南外贸银行卖出价 26,170 越南盾。今日行情与昨日对比概览。
LIVE /指令栏 TGH TERMINAL